文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法_2022新(有限数量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、项目基本情况 原公告的招标项目编号:E************001 原公告的招标项目名称:钦州市浦北县国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目 首次公告日期:2024年11月08日 二、更正信息 更正事项:招标公告、招标文件 更正内容:
更正日期:2024年11月19日 三、其他补充事宜 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共交易平台(广西.钦州)(******/qzggzy/)网上发布。
招标人或招标代理机构:(盖单位公章) 法定代表人或其授权的项目负责人:(签字) 日期:2024年11月19日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!